全部 24 项按 P0(最高)→ P4 排序,同级按截止日排。状态:✅ 已完成 · 🔨 进行中 · ⬜ 待启动 · 🔴 逾期(查哨时标出)。进度:2 / 25 已完成。责任人以认领为准。
| 级 | # | 事项 | 责任人(建议) | 截止 | 状态 | 交付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 1 | 两处口径拍板(客单价/二级综合定位)+ 开业日期定版 | 川川 召集徐总/袁总 | 7/23 | ⬜ 待启动 | 2+1 张决策卡 |
| P0 | 14 | 物料 P0 七项(门头/法定公示/广审机制/导视/前台墙/官网/蓝V) | 院方行政+小梁+顾问组 | 7/25 | ⬜ 待启动 | 逐项验收打勾 |
| P0 | 11 | 开业活动方案(痛风主线+多科促销+动线) | 顾问组+徐英 | 7/26 | ⬜ 待启动 | 活动方案+促销规则+物料需求单 |
| P0 | 2 | 康复之星计划拍板(分佣/折扣比例+星级名确认) | 袁总/徐总+川川 | 7/28 | 🔨 进行中 | 方案稿已备好 → 拍板 |
| P0 | 3 | 目标爬坡曲线定版 | 川川 | 已完成 | ✅ 已完成 | M1 1000→M6 6000 单一指标 |
| P1 | 13 | 开业 PR 包(邀请函/通稿/媒体/剪彩) | 顾问组+强老师资源 | 7/25 | ⬜ 待启动 | PR 物料包+邀请名单 |
| P1 | 10 | 员工 60 人裂变机制(15% 分享定义) | 徐总拍板+郑飞英 | 7/26 | ⬜ 待启动 | 机制一页纸+动员会 |
| P1 | 9 | 公众号+小红书引爆方案(开业首发14天排期) | 顾问组+小梁 | 7/27 | ⬜ 待启动 | 方案+排期表 |
| P1 | 12 | 促销品定版(免费筛查/手术券/痛经/儿科/体检) | 袁总+顾问组 | 7/28 | ⬜ 待启动 | 券面+规则+合规过审 |
| P1 | 6 | 咨询标准流程+话术包(五步) | 顾问组+徐英 | 7/29 | ⬜ 待启动 | 流程文档+话术卡 |
| P1 | 15 | 物料 P1 八项(义诊包/员工形象/画册/易拉宝/海报/二维码/主页/PR) | 院方行政+小梁+顾问组 | 7/29 | ⬜ 待启动 | 逐项验收 |
| P1 | 5 | 咨询团队组建到岗(线上3+电话2) | 徐总/徐英 | 7/31 | ⬜ 待启动 | 到岗+排班+账号开通 |
| P1 | 16 | 前 1000 例案例机制启动(案例价+记录模板+授权书) | 袁总+刘涛 | 8/1 | ⬜ 待启动 | 模板+首例入库 |
| P1 | 23 | 私域团队组建与运营体系(反向漏斗落地) | 徐英+顾问组 | 8/5 | ⬜ 待启动 | 团队+朋友圈内容线+随访流程+考核四数 |
| P1 | 4 | 数据中台挂目标值+作战看板 | 顾问组 | 7/23 | 🔨 进行中 | 看板已上线·目标值待挂 |
| P1 | 24 | 特色门诊产品总纲(袁总版·痛风中轴) | 袁总+顾问组 | 已完成 | ✅ 已完成 | 产品总纲页+合规话术 |
| P2 | 7 | 咨询 AI 提效工具(草稿/建档/小结/知识库) | 顾问组 | 8/10 | ⬜ 待启动 | 工具跑通进线索表 |
| P2 | 19 | 字号/专利办理专项调研(路径/时限/防泄漏) | 顾问组+徐总 | 8/15 | ⬜ 待启动 | 调研报告+路径建议 |
| P2 | 8 | 成本模型实测回填(单咨询/单到店成本) | 顾问组+网营部 | 8/31 | ⬜ 待启动 | 实测系数替换假设 |
| P3 | 17 | 行业联席会(抖快医疗打法收集) | 徐总牵头(待确认) | 8/31 | ⬜ 待启动 | 纪要+打法清单 |
| P3 | 18 | 徐总团队提效对接(经验文档化) | 冉亚+徐总团队 | 8/31 | ⬜ 待启动 | 并入作战地图 |
| P3 | 20 | 痛风百科全书/白皮书立项 | 顾问组 | 9/15 | ⬜ 待启动 | 大纲+首批内容 |
| P4 | 21 | 世康痛风研究院/专委会筹备 | 强老师+袁总 | 10/31 | ⬜ 待启动 | 筹备方案 |
| P4 | 22 | 海外市场探索框架 | 待定 | 待排期 | ⬜ 待启动 | 可行性一页纸(拍板后排期) |
页面不会自己变,但紧急度会随日期变——7/30 的事在 7/22 看是"重要不紧急",到 7/28 就是"重要+紧急"。解决办法:你随时问一句「查哨」(或"盘一下进度"),AI 立刻拉飞书作战看板的实时状态,用当天日期重算每件事的紧急度,按下面规则汇报:
| 灯 | 规则(按当天日期算) | AI 的动作 |
|---|---|---|
| 🔴 逾期 | 过了截止还没完成 | 置顶点名 + 问是否需要改期或升级 |
| 🔴 告急 | 距截止 ≤ 2 天未完成 | 主动提醒 + 报当前状态和卡点 |
| 🟠 临近 | 距截止 3–5 天未完成 | 列入"本周必办"提示 |
| 🟡 在轨 | 距截止 > 5 天 | 只汇总不打扰 |
| ⚪ 待排期 | 没有截止日期的事项 | 提示补排期(没日期的事等于没人管) |
不用你记着问:只要对话里提到进度/某件事,AI 都会先按当天日期跑一遍查哨再回答;距任何 P0/P1 截止 ≤2 天时,AI 在当天第一次对话就主动报警。查哨读的是飞书实时状态,本页表格每周五刷新一次快照。