40 条选题延伸出 47 份生产脚本,全部按抖音账号身份重新写。
这张表决定脚本分类和制作人;账号从 24 个候选账号中按适配选择,不做平均分配。
| 内容类型 | 数量 | 脚本要求 | 制作负责人 | 账号数量 | 单账号本周发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人医生 | 15条 | 医生本人语气;每位医生 5 条;医学签字由本人完成 | 拍摄剪辑 高方波 · 脚本/复核 小梁 | 3 个 | 每个 5 条 |
| 医生数字人 | 20条 | 授权医生身份;标注 AI 生成;不同账号不得只换封面 | 小温 | 从数字人候选账号中选择 | 不强制均摊 |
| 品牌AIGC | 1条 | 本周只做 1 条;医院事实、品牌信息和画面口径由颜露确认 | 小梁生成 · 何帮德视觉处理 | 1 个 | 1 条 |
| 康康科普 | 1条 | 本周只做 1 条;固定角色、栏目结构和单一知识点 | 小梁生成 · 何帮德视觉处理 | 1 个 | 1 条 |
| 患者问题教育 | 0条 | 本周不启动,不写患者见证,不占脚本、制作和账号发布任务 | — | 0 个独立组 | 0 |
| 泛科普图文 | 10条 | 全部图文;每条只讲一个误区、饮食动作或检查知识;账号之间不同钩子、标题、封面 | 小梁写稿 · 何帮德制作 | 按适配选择 | 不强制均摊 |
| 合计 47 条 | 全部绑定真实抖音账号、标题、封面和发布时间;泛科普只做图文 | ||||
24 个账号全部清点,但不要求本周全部发布。内容只进入定位匹配、状态正常的账号。
| 账号组 | 规划席位 | 账号数 | 本周内容 | 每个账号发布 | 验收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人医生候选组 | DY-DR01—03 | 3 | 医生 A/B/C 各 5 条 | 优先使用对应医生账号 | 医生实名、账号归属、本人签字齐全 |
| 医生数字人候选组 | DY-AI01—10 | 10 | 20 条医生数字人 | 按角色和账号定位分配,可一号多条 | 角色授权、AI 标识、口型字幕通过 |
| 品牌AIGC候选 | DY-BRAND01 | 1 | 1 条品牌AIGC | 账号合格才发 | 颜露完成品牌事实确认 |
| 康康科普候选 | DY-KK01 | 1 | 1 条康康科普 | 账号合格才发 | 角色、栏目和视觉统一 |
| 泛科普图文候选组 | 其余规划席位 | 9 | 10 条泛科普图文 | 从中选择适配账号,不强制全部使用 | 标题、封面和钩子符合账号定位 |
| 候选池合计 | DY-01—24 | 24 | 47 条待分配内容 | 实际使用账号数待周三确认 | 未使用账号写明「不匹配 / 未确权 / 状态异常」 |
周日 11 条由周六完成制作、审核和定时发布设置。
| 类型 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人医生 | 医生A 5 | 医生B 5 | 医生C 5 | 0 | 15 |
| 医生数字人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 品牌AIGC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 康康科普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 患者问题教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泛科普图文 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 每日发布 | 12条 | 12条 | 12条 | 11条 | 47条 |
周三至周六完成 47 条成品;发布使用已完成并通过审核的批次。
| 日期 | 高方波 · 真人医生 | 小温 · 数字人 | 何帮德 · AIGC/图文 | 小梁 · 脚本与复核 | 当日完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二下午 | 确认 3 位医生同日拍摄时段 | 确认可用角色和声音 | 确认品牌、康康、泛科普图文模板 | 登记 5 条候选;建立 47 条生产任务字段 | 0 |
| 周三 | 10:00—12:00 医生A/B各拍5条;13:30—14:30 医生C拍5条;14:30后剪医生A 5条 | 完成 5 条 | 完成 3 条,其中 1 条进入周日储备 | 08:30—10:00 先终审 15 条医生稿;完成当日其他生产稿 | 13 条成品+15 条原素材 |
| 周四 | 剪医生B 5条;补齐字幕和归档 | 完成 5 条 | 完成 3 条,其中 1 条进入周日储备 | 完成 10 题和当日生产稿;16:00 确认发布 | 13 条 |
| 周五 | 剪医生C 5条;完成 15 条医生视频总归档 | 完成 5 条 | 完成 3 条 | 完成 10 题和当日生产稿;锁定周日内容 | 13 条 |
| 周六 | 只处理明确返工,不新增拍摄 | 完成 5 条并归档 20 条参数 | 完成 3 条;补齐周日内容 | 完成最后 10 题;15:30 终审周日内容 | 8 条 |
| 周日 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 平台定时发布 11 条 |
| 合计 | 15 条 | 20 条 | 12 条 | 47 份生产稿 | 47 条 |
所有里程碑用真实文件和链接验收。
| # | 里程碑 | 验收标准 | 截止 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 启动表完成 | 5 条候选题;账号表、分类表、生产任务表可填写;周三任务已发 | 周二 17:00 | 小梁 |
| M2 | 24 个抖音账号清点 | 24 个规划席位全部替换真实账号名,并登记主页、设备、操作人、健康度;另标明本周使用或不使用及原因 | 周三 12:00 | 邹静;崔荣材确认定位 |
| M3 | 47 份生产脚本分类完成 | 15 真人、20 数字人、1 品牌、1 康康、10 泛科普图文均绑定账号和负责人;患者教育为 0 | 周六 12:00 | 小梁、崔荣材 |
| M4 | 47 条成品完成 | 高方波 15、小温 20、何帮德 12;源文件、审核结论、账号版本齐全 | 周六 15:30 | 三位制作负责人;小梁验收 |
| M5 | 周日 11 条定时发布完成 | 11 条内容均显示定时成功;发布时间、账号、T+2 方式和失败回退方案齐全 | 周六 16:00 | 邹静;小梁确认 |
| M6 | 47 条发布闭环 | 周四 12、周五 12、周六 12、周日 11;每条有链接、T0、T+2 和 T+24 计划 | 周日 | 邹静、冉亚;小梁汇总 |
先看周目标,再按每天完成。
| 人员 | 本周目标 | 周二下午 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小梁 | 40 选题、40 母稿、120 场景稿、47 生产稿;验收 47 成品 | 5 候选+建表 | 10 题+13 生产稿;先终审 15 条医生稿 | 10 题+13 生产稿 | 10 题+13 生产稿 | 10 题+8 生产稿;终审周日 11 条 | 休息 | 47 条均绑定账号、类型、制作人和审核结论 |
| 颜露 | 确认 1 条品牌AIGC事实;提供该条品牌素材 | 标记可用资料 | 提交素材 | 核对初稿 | 完成确认 | 关闭缺项 | 休息 | 1/1 通过或明确退回 |
| 崔荣材 | 47 条抖音脚本的账号人设、目标、钩子和行动引导检查 | 准备账号定位 | 检查 13 条 | 检查 13 条 | 检查 13 条 | 检查 8 条 | 休息 | 47/47 有检查结论 |
| 何帮德 | 品牌AIGC 1+康康 1+泛科普图文 10=12 条 | 确认 3 套模板 | 制作 3 条 | 制作 3 条 | 制作 3 条 | 制作 3 条并归档 | 休息 | 12/12 源文件、封面、标题、账号版齐全 |
| 高方波 | 周三同一场景拍完三位医生各 5 条,共 15 条;周三至周五每天剪 5 条 | 确认三位医生同日时段 | A/B/C 共拍 15 条;剪 A 5 条 | 剪 B 5 条 | 剪 C 5 条;完成总归档 | 只处理明确返工 | 休息 | 15/15 原素材、场记、成片齐全 |
| 小温 | 医生数字人 20 条 | 确认 10 角色 | 5 条 | 5 条 | 5 条 | 5 条并归档参数 | 休息 | 20/20 授权、AI 标识、参数、质检齐全 |
| 邹静 | 清点 24 账号;从中选择适配账号发布 47 条;周六预设周日 11 条 | 建账号表 | 12:00 前清点 24 账号;标明用/不用 | 发布 12 | 发布 12;筛周日账号 | 发布 12;设置周日 11 | 平台定时发布 11 | 47 条链接/计划齐全;不要求 24 账号全部使用 |
| 徐英 | 本周不启动患者问题教育;只负责实际发布内容的客服承接和结果回填 | 确认承接口径 | 准备通用承接话术 | 承接 12 | 承接 12 | 承接 12;备周日话术 | 休息,周一补核 11 | 所有承接关联内容编号;患者教育产量为 0 |
| 冉亚 | 47 条 T+2/T+24 分析与周总结 | 建分析模板 | 确认口径 | 分析 12 | 分析 12+昨日 T+24 | 分析 12+昨日 T+24 | 自动/可追溯方式获取 11 条数据 | 47 条均有两档计划和结论 |
| 医生A/B/C | 周三同一天每人拍 5 条并完成本人医学签字 | 确认姓名/专长/时段 | A/B/C 依次各拍 5 条 | 无拍摄任务 | 无拍摄任务 | 补签遗漏 | 休息 | 每位 5 条脚本、授权、签字齐全 |
全员休息,但内容不停更。
| 周六必须完成 | 周日平台动作 | 周一承接 | 不满足时 |
|---|---|---|---|
| 11 条成品终审;11 条发布任务的账号与时间确认;原生定时发布测试成功;设置截图;T+2 获取方式确认 | 按错峰时间自动发布 11 条;无人手工登录、改文案或补发 | 08:30 核验 11 条实际状态;补客服承接;按实际 T0 采 T+24 | 顺延周一 不得在周日临时叫人处理 |