按你的口径搭 v1:治疗成本暂按营收 20%;广告是变动成本;人力是固定成本(底薪+绩效+提成按行业标准假设)。所有假设数后面按具体项目细化迭代。
| 成本项 | 性质 | v1 假设(月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 治疗成本 | 变动·随营收 | 营收 × 20% | 检查/药/耗材/手术直接成本,后按项目细化 |
| 人力·咨询团队 5 人 | 固定+提成 | 约 3.0 万 | 底薪 3.5k + 绩效 1k + 提成约 1.5k/人(贵阳行业假设) |
| 人力·新媒体 8 人 | 固定 | 约 5.2 万 | 内容/运营/投流三组(对齐作战地图轻量试点编制) |
| 人力·私域团队 4 人 | 固定 | 约 2.8 万 | 企微/朋友圈/社群 3 + 共创营运营 1(0721 双团队定版) |
| 广告投放 | 变动 | 爬坡期 5–15 万 | 单咨询成本假设 80–150 元(医疗线索行情)→ 单到店成本约 230–430 元;实测后校准 |
| 营销杂费 + 康复之星权益 | 半固定 | 约 3 万 | 物料/活动/工具 + 星级权益兑现(折扣/伴手礼/体验装/培训,随星数增长) |
营销盘打平公式:月营收 × (1−20% 治疗成本) ≥ 人力 11 万 + 广告 15 万 + 杂费与权益 3 万 = 29 万 → 月营收 ≥ 约 36 万即覆盖营销盘(按客单 5000 ≈ 72 个成交/月 ≈ 日均 2.4 个)。注意:这只是营销侧打平;全院打平另有口径(务实方案:月成本红线 100 万 → 约 154 个疗程/月),两本账都要盯。测试方式:8 月用小额投流跑出真实"单咨询成本/单到店成本",回填模型 → 用真实系数重算爬坡预算。