以下品类已明确归属行业与采集范围,正在完成治理与确权流程。开放时间以正式公告为准。
目录开放后,任何人都能看到下面这些字段,不需要登录。
| 字段 | 说明 | 为什么要公开 |
|---|---|---|
| 数据集名称 | 标准命名,含行业前缀 | 便于检索与引用 |
| 提供方 | 数据产生方或授权方 | 来源可追是流通的前提 |
| 所属行业 | 按四大场景分类 | 方便按场景找数据 |
| 更新频率 | 实时 / 日 / 月 | 使用方要知道数据新不新 |
| 记录规模 | 条数量级 | 判断是否够用 |
| 权属状态 | 已确权 / 确权中 | 没确权的不进入流通 |
| 使用方式 | 可用不可见 / 结果调用 | 明确数据不出域 |
数据提供方提交接入申请与授权文件
核查数据来源合法性与授权链条完整性
清洗、分类、分级,达到可用标准
明确归属并完成权属登记与存证
目录公示,接受意见反馈后正式开放