Industry Tracker / 国家队ETF监测
National Team · Broad-based ETF
国家队宽基ETF监测
汇金系宽基ETF 一级市场净申赎(份额变化)。份额=总市值÷现价(推算口径);高占比ETF的份额变化≈汇金本人动作,低占比仅作线索。仅供研究,非投资建议。
当日净申赎汇总
数据日 2026-06-26已抓首日(2026-06-26,7只),需明日再抓一次才能算净申赎。
各宽基ETF 份额变化
7 只| # | 指数 | ETF | 现价 | 份额(亿份) | Δ份额(亿份) | 资金流估算(亿元) | 汇金占比 | 份额变化可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证50 | 上证50ETF华夏 510050 | 3.059 | 64.68 | — | — | 86.05% | 高 |
| 2 | 沪深300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | 5.048 | 207.45 | — | — | 86.97% | 高 |
| 3 | 中证500 | 中证500ETF南方 510500 | 9.085 | 42.67 | — | — | 74.58% | 高 |
| 4 | 中证1000 | 中证1000ETF南方 512100 | 3.569 | 29.67 | — | — | 86.15% | 高 |
| 5 | 创业板指 | 创业板ETF易方达 159915 | 4.395 | 111.43 | — | — | 54.13% | 中 |
| 6 | 金融 | 金融ETF国泰 510230 | 1.254 | 11.71 | — | — | 77.59% | 高 |
| 7 | 科创50 | 科创50ETF易方达 588080 | 2.115 | 188.17 | — | — | 41.95% | 低 |
口径与边界
务必先读- 推算口径:份额=总市值÷现价,精度到亿份级可靠;小于约 0.5 亿份的变动为噪音,不作信号。
- 可信度分层:汇金占比≥70%(高)→份额变化≈汇金本人;50-70%(中)/<50%(低)→掺杂其他持有人,仅作线索。
- 时效:ETF份额 T+1 确认,当日数据 T 日晚/T+1 早才齐;故抓取设在 21:00 / 次日 09:00。
- 解读:净赎回=国家队可能在高位减/回收弹药(平准低买高卖);净申购=可能在低位托底。非投资建议。