Industry Chain Map
产业链地图
一级大类 → 二级环节 → 产业链。一级分类保持稳定,不拆碎;BOM拆解与三高筛选是方法论字段,不做分类。
基础与制造供给层
3 条
| # | 产业链 | 二级环节 | 状态 | 核心变量 | 代表A股 | 海外锚点 | 频率 | 最近更新 |
| 1 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 芯片与半导体供应链 / 半导体材料 | 景气上行 | 产能、价格、订单、技术路线、毛利率 | 中船特气、昊华科技、和远气体、中钨高新 | 关东电化 (4047.T)、中央硝子 (4044.T) | 每周 | 2026-07-01 |
| 2 | 算力金属 / 算力稀土 | 上游资源 / 小金属 | 景气上行 | 市占率、出口管制、价格、订单、产能 | 云南锗业、中国稀土、驰宏锌锗 | MP Materials (美国芒廷帕斯) | 每周 | 2026-06-25 |
| 3 | 存储 / 半导体制造链 | 半导体 | 景气上行 | 存储现货价、原厂资本开支、HBM产能、国产替代率 | 澜起科技、北京君正、通富微电、沪硅产业 | SK海力士、美光 | 每周 | 2026-07-04 |
硬件系统层
5 条
| # | 产业链 | 二级环节 | 状态 | 核心变量 | 代表A股 | 海外锚点 | 频率 | 最近更新 |
| 1 | CPO / 光模块 | 高速互联 | 高位分化 | 订单、价格、技术路线、毛利率 | 中际旭创、新易盛、天孚通信 | Marvell (MRVL)、NVIDIA | 每日 | 2026-06-22 |
| 2 | MLCC / 被动元件 | 电源、热管理与电子基础件 | 待验证 | 订单、价格、技术路线 | 三环集团、国瓷材料、博迁新材、洁美科技 | 村田/三星电机 | 每周 | 2026-06-12 |
| 3 | PCB / CCL / 封装载板 | PCB与封装载板 | 景气上行 | 订单、产能、毛利率、价格 | 胜宏科技 | — | 每日 | 2026-07-03 |
| 4 | 电力设备 / AIDC链 | 电力与算力基建 | 景气上行 | 云厂资本开支、变压器出口额、AIDC订单、电价/缺电信号 | 英维克、润泽科技、铂科新材、麦捷科技 | Vertiv、Eaton | 每周 | 2026-07-04 |
| 5 | 卫星互联网 / 军工电子链 | 卫星与军工 | 观察 | 卫星发射节奏、军工订单、星座招标、6G政策 | 中国卫星、铖昌科技、烽火通信、中信科移动 | SpaceX/Starlink | 每周 | 2026-07-04 |
非AI · 新能源与电力
1 条
| # | 产业链 | 二级环节 | 状态 | 核心变量 | 代表A股 | 海外锚点 | 频率 | 最近更新 |
| 1 | 储能 / 逆变器 | 储能系统与逆变器 | 回调观察 | 订单、价格、政策 | 阳光电源 | Tesla Energy / Fluence | 每周 | 2026-06-12 |
非AI · 商业航天
1 条
| # | 产业链 | 二级环节 | 状态 | 核心变量 | 代表A股 | 海外锚点 | 频率 | 最近更新 |
| 1 | 商业航天 | 火箭/卫星/地面设备 | 待验证 | 订单、政策、技术路线 | 铖昌科技 | SpaceX/Starlink | 每月 | 2026-06-12 |