Industry Tracker / 产业链 / CPO / 光模块
硬件系统层 → 高速互联 → 800G/1.6T光模块、CPO/NPO、光器件
CPO / 光模块
上中下游图谱
BOM:光芯片、DSP、光引擎、陶瓷套管/透镜、高速连接器上
上游
光芯片(EML/VCSEL/硅光)、光器件(天孚通信)、DSP(Marvell/Broadcom)
中
中游
光模块组装与测试:中际旭创、新易盛、德科立
下
下游 / 客户
北美云厂商/英伟达系统、国内算力集群
需求驱动海外算力CapEx、800G→1.6T升级、scale-up光互联(CPO/NPO)渗透
供给约束高端光芯片供给、良率与交付能力、客户认证壁垒
三高 + 供需评分
1-5分5高增长
4高利润
4高围墙
3供需失衡
4龙头集中度
核心变量最新口径
七大变量| 变量 | 最新事实口径 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 技术路线 | Marvell 强化 1.6T scale-out、NPO/CPO scale-up、51.2T交换、NVLink Fusion 叙事,强化光互联中期景气 | 已核验 | ev-009 |
| 订单 | 新易盛6/1投关记录:1.6T订单同比大增、预计逐季快速增长;行业订单能见度12个月以上(Coherent订单排至2027-2028) | 已核验 | ev-012 |
| 产能 | 传海外大客户2026年1.6T采购计划上修至约2000万只(此前1000→1500);中际旭创计划扩产约1000万支、良率95%+,新易盛良率约92%、订单排至2027(二手纪要,待一手核验) | 待验证 | ev-015 |
海外锚点
传导路径| 锚点 | 角色 | 对A股传导 |
|---|---|---|
| Marvell (MRVL) | Custom XPU、1.6T光DSP、51.2T交换、NPO/CPO、DCI、NVLink Fusion | 锚点叙事映射A股光模块/光器件/交换芯片景气 |
| NVIDIA | 系统级互联路线(NVLink/CPO交换机) | 决定 scale-up 光互联渗透节奏 |
证据链
进入证据库| 发布 | 证据 | 来源类型 | 状态 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Marvell AI叙事:Custom XPU、1.6T光DSP、51.2T交换、NPO/CPO、DCI、NVLink Fusion | 公司官网/产品资料 | 已核验 | 海外锚点叙事确认高速互联中期景气;映射A股光模块、光器件、交换芯片链。 |
| 2026-06-01 | 新易盛投关记录:1.6T光模块订单同比大增、预计逐季快速增长 | 调研 | 已核验 | 新易盛6月1日投资者关系活动记录:1.6T光模块订单较去年增幅很大,预计今年逐季快速增长;行业订单能见度普遍12个月以上。 |
| 2026-06-22 | 1.6T光模块需求上修:传海外大客户2026采购计划上修至约2000万只;中际旭创计划扩产1000万支、1.6T良率95%+,新易盛良率约92%、订单排至2027 | 产业新闻/传闻 | 待验证 | 二手调研纪要口径:海外大客户1.6T采购计划自1000万→1500万→约2000万只逐步上修,中际旭创2026计划扩产约1000万支、良率95%+,新易盛良率约92%、订单已排至2027。需求上修方向正向,但来源为二手纪要、未标注确切日期,须以公司投关与券商正式纪要核验。 |
待核验事项
到期标红定量测算
情景口径| 对象 | 情景 | 假设 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 暂无定量测算。 | |||
当前结论与历史
修改必留痕景气未坏但位置高,跟踪订单与1.6T节奏为主;CPO渗透是中期变量,不作短期定价依据。
2026-06-12由“景气上行”调整为“高位分化”,跟踪频率每日板块高位、分化加大;Marvell叙事核验后挂入海外锚点